페이지 정보
작성자 박재현 작성일2023-09-22 조회892회본문
| 업체(광고주)명 | 석관동 떡볶이 | |
|---|---|---|
| 업체이미지 | ||
| 마케팅KPI | 오가닉 키워드 ROAS 400% | |
| 집행매체 | 네이버 SA, META | |
| 집행성과 | 오가닉 키워드 ROAS 436%, Total : 1,325% (23년08월) | |
| 홈페이지 | ||
| 집행내용 |
|
| 업체(광고주)명 | 석관동 떡볶이 | |
|---|---|---|
| 업체이미지 | ||
| 마케팅KPI | 오가닉 키워드 ROAS 400% | |
| 집행매체 | 네이버 SA, META | |
| 집행성과 | 오가닉 키워드 ROAS 436%, Total : 1,325% (23년08월) | |
| 홈페이지 | ||
| 집행내용 |
|